Address : Integrated Complex Of Registration Department, St. Marks Street, Near Sankar Colony, Behind John Higher Secondary School, Tirunelveli - 627 002.
Telphone : 0462-2573083
E-Mail : [email protected]
The District Register Office in Tirunelveli Tamilnadu is the primary registration authority in Tirunelveli Tamil Nadu and it performs all the tasks related to the maintenance of the registers in Tirunelveli Revenue District. It monitors various SRO Offices under its control, Validation of Guideline Values with the Market Value and verification of Stamp Duties. Also they undertake all the actions related to stamping and publishing the official records of the state government.
These are the offices which authenticates the process of property registration in the state. The process of property registration involves preparing the statement of particulars and the related land register files, drawing up the register and issuing requisite license for holding real estate properties. In order to facilitate the real estate market, all the registered offices of the state send their respective lists of SRO Offices in Tamilnadu to the State Registrar office for public information.
The District Registrar's Office is the local body, which is empowered to perform the functions necessary for the registration and licensing of properties and other official transactions under the law of Tamil Nadu. There are many records maintained by the District Register of Villages in Tamil Nadu, including the List of Villages (approved version), List of Farms (annexed version), List of Personal Effects, List of Wills and inventories, List of Trustees and Appellate Deeds, and List of Births and deaths in the State of Tamil Nadu. All these records are obtained from the office either directly or by requesting the respective departments of Health, Education, Income, Commerce and Industries etc. Records of marriages, death, birth, marriage records, documentations of marriages, transfer of property, official proceedings, a certificate of death, birth, death certificate, birth certificate and other official documents are collected and maintained by the Assistant District Register of Villages in a centralized manner at the District Register office in Tamil Nadu.
# | Area Name | SRO Name | Action |
---|---|---|---|
1 | A.Sathankulam | Moolakaraipatti | View Details |
2 | Abishegapatti | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
3 | Adangarkulam | Radhapuram | View Details |
4 | Akkanaickanpatti | Gangaikondan | View Details |
5 | Alaganeri | Panagudi | View Details |
6 | Alangaraperi | Gangaikondan | View Details |
7 | Alangkinar Thirumalapuram | Valliyur | View Details |
8 | ALANGULAM | Nanguneri | View Details |
9 | Alangulam | Thirukurungudi | View Details |
10 | Alwaneri | Moolakaraipatti | View Details |
11 | Anaikulam | Valliyur | View Details |
12 | Anandakrishnapuram | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
13 | Ariyakulam | Moolakaraipatti | View Details |
14 | Arugankulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
15 | Atchampadu | Valliyur | View Details |
16 | Azhaganeri | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
17 | Azhaganeri Part I | Gangaikondan | View Details |
18 | Azhagiapandiyapuram | Gangaikondan | View Details |
19 | Balamadai | Gangaikondan | View Details |
20 | Chatrampudukkulam | Tirunelveli Joint I | View Details |
21 | Chengalakurichi | Thirukurungudi | View Details |
22 | Chettikulam | Radhapuram | View Details |
23 | Chezhiyanallur | Gangaikondan | View Details |
24 | Chittharchathiram | Gangaikondan | View Details |
25 | Dhanakkarkulam | Radhapuram | View Details |
26 | Erukkandurai part I | Radhapuram | View Details |
27 | Erukkandurai part II | Radhapuram | View Details |
28 | Eruvadi Part I | Thirukurungudi | View Details |
29 | Eruvadi Part II | Thirukurungudi | View Details |
30 | Ettangulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
31 | Gangaikondan Part I | Gangaikondan | View Details |
32 | Gangaikondan Part II | Gangaikondan | View Details |
33 | Govindapuram | Gangaikondan | View Details |
34 | IDAIYANKULAM | Nanguneri | View Details |
35 | ILANKULAM | Nanguneri | View Details |
36 | ILAYARKULAM | Nanguneri | View Details |
37 | IRAPUVARI | Nanguneri | View Details |
38 | Kaattampuli | Gangaikondan | View Details |
39 | KADAMPODUVALVU | Nanguneri | View Details |
40 | Kadankulam thirumalapuram | Moolakaraipatti | View Details |
41 | Kalakudi | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
42 | Kalappaipatti | Gangaikondan | View Details |
43 | Kalkurichi | Gangaikondan | View Details |
44 | KALLIKULAM | Nanguneri | View Details |
45 | Kanarpatti | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
46 | Kandiyaperi-PART.1 | Tirunelveli Joint I | View Details |
47 | kandiyaperi-PART.2 | Tirunelveli Joint I | View Details |
48 | Kannanallur | Valliyur | View Details |
49 | Karairuppu | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
50 | KARANKADU | Nanguneri | View Details |
51 | KARANTHANERI | Nanguneri | View Details |
52 | Karungadu | Pettai | View Details |
53 | Karunkulam | Panagudi | View Details |
54 | Karuppandurai | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
55 | Karuvanallur | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
56 | Karuvelankulam | Pettai | View Details |
57 | Kasthurirengapuram part I | Radhapuram | View Details |
58 | Kasthurirengapuram part II | Radhapuram | View Details |
59 | Kattalai Udhayaneri | Gangaikondan | View Details |
60 | Kattarangulam | Gangaikondan | View Details |
61 | Keela Thiruvenkatanathapuram | Tirunelveli Joint I | View Details |
62 | KEELAKADUVETY | Nanguneri | View Details |
63 | Keezhakkottai | Gangaikondan | View Details |
64 | Kodaganallur | Pettai | View Details |
65 | Kodiankulam | Gangaikondan | View Details |
66 | Kondanagaram | Pettai | View Details |
67 | Koodankulam | Radhapuram | View Details |
68 | Koonthakulam | Moolakaraipatti | View Details |
69 | Kottaikarunkulam part I | Radhapuram | View Details |
70 | Kottaikarunkulam part II | Radhapuram | View Details |
71 | Kovankulam | Valliyur | View Details |
72 | Kumbikulam | Radhapuram | View Details |
73 | Kunnathoor | Tirunelveli Joint I | View Details |
74 | Kuppakurichi | Gangaikondan | View Details |
75 | Levinjipuram | Panagudi | View Details |
76 | Madavakurichi | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
77 | Mahizhadi | Thirukurungudi | View Details |
78 | Malayadi puthur | Thirukurungudi | View Details |
79 | Manimoortheeswaram | Tirunelveli Joint I | View Details |
80 | Manur | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
81 | MARUGALKURICHI | Nanguneri | View Details |
82 | Maruthanvazhvu Naraikinar | Gangaikondan | View Details |
83 | Mavadi | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
84 | Mehamudaiyarkulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
85 | Mela Malayaneri | Thirukurungudi | View Details |
86 | Mela Thiruvenkatanathapuram | Tirunelveli Joint I | View Details |
87 | Melakallur | Pettai | View Details |
88 | MELAPUTHANERI | Nanguneri | View Details |
89 | Melaveeraraghavapuram | Tirunelveli Joint I | View Details |
90 | MELKARAI | Nanguneri | View Details |
91 | Moolaikaraipatti Part I | Moolakaraipatti | View Details |
92 | MoolaikaraipattiPart II | Moolakaraipatti | View Details |
93 | Munanjipatti | Moolakaraipatti | View Details |
94 | Nambipuram | Thirukurungudi | View Details |
95 | Nambithalaivan pattayam | Thirukurungudi | View Details |
96 | NANGUNERI | Nanguneri | View Details |
97 | Nanjankulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
98 | Naranammpalpuram-I | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
99 | Naranammpalpuramm II | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
100 | Narasinganallur | Pettai | View Details |
101 | North Valliyoor Part I | Valliyur | View Details |
102 | North Valliyoor Part II | Valliyur | View Details |
103 | Pallikkottai | Gangaikondan | View Details |
104 | PAMPANGULAM | Nanguneri | View Details |
105 | Panagudi Part I | Panagudi | View Details |
106 | Panagudi Part II | Panagudi | View Details |
107 | PAPPANKULAM | Nanguneri | View Details |
108 | Parameswarapuram | Radhapuram | View Details |
109 | Parivir Sooriyan | Panagudi | View Details |
110 | Paruthipadu | Moolakaraipatti | View Details |
111 | Pathinalamperi | Gangaikondan | View Details |
112 | Pazhavoor | Pettai | View Details |
113 | Pazhavoor Part I | Panagudi | View Details |
114 | Pazhavoor Part II | Panagudi | View Details |
115 | Perungudi Part I | Panagudi | View Details |
116 | Perungudi Part II | Panagudi | View Details |
117 | Pettai-1 | Pettai | View Details |
118 | Pettai-2 | Pettai | View Details |
119 | Pillaiyarkulam | Gangaikondan | View Details |
120 | Pilliyankattalai | Pettai | View Details |
121 | Pirancheri | Gangaikondan | View Details |
122 | Pirayankulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
123 | POOLAM PART I | Nanguneri | View Details |
124 | POOLAM PART II | Nanguneri | View Details |
125 | Pudur | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
126 | Puliyoor Kurichi | Thirukurungudi | View Details |
127 | Radhapuram | Radhapuram | View Details |
128 | Rajakkalmangalam Part I | Valliyur | View Details |
129 | Rajakkalmangalam Part II | Valliyur | View Details |
130 | Rajavallipuram | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
131 | Ramakrishnapuram | Moolakaraipatti | View Details |
132 | Ramalinganeri | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
133 | Ramayanpatti | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
134 | Sadaiyaneri | Moolakaraipatti | View Details |
135 | Sadayaneri | Panagudi | View Details |
136 | Samugarengaiyankattalai | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
137 | Samugarengapuram | Radhapuram | View Details |
138 | Sanganthiradu | Pettai | View Details |
139 | Seethaparpanallur | Pettai | View Details |
140 | Seevalaperi | Gangaikondan | View Details |
141 | Senbagaramanallur | Moolakaraipatti | View Details |
142 | Senthimangalam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
143 | Sethurayanpudur | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
144 | Sindupoondurai | Tirunelveli Joint I | View Details |
145 | SINGANERI | Nanguneri | View Details |
146 | SINGIKULAM PALAYA GRAMAM | Nanguneri | View Details |
147 | SINGIKULAM PUDU GRAMAM | Nanguneri | View Details |
148 | Sinthamani | Moolakaraipatti | View Details |
149 | Sirukkankurichi | Pettai | View Details |
150 | Sivagurunathanthiruthu | Pettai | View Details |
151 | Sivaniyarkulam | Pettai | View Details |
152 | SOORANGUDI | Nanguneri | View Details |
153 | Soundarapandiapuram | Radhapuram | View Details |
154 | South Kallikulam | Valliyur | View Details |
155 | South Valliyoor Part I | Valliyur | View Details |
156 | South Valliyoor Part II | Valliyur | View Details |
157 | SRIVARMANGAIPURAM | Nanguneri | View Details |
158 | Suthamalli | Pettai | View Details |
159 | T.S.W. 10 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
160 | T.S.W. 11 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
161 | T.S.W. 4 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
162 | T.S.W. 5 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
163 | T.S.W. 6 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
164 | T.S.W. 7 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
165 | T.S.W. 8 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
166 | T.S.W. 9 | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
167 | T.S.W.1 | Pettai | View Details |
168 | T.S.W.10 | Tirunelveli Joint I | View Details |
169 | T.S.W.11 | Tirunelveli Joint I | View Details |
170 | T.S.W.3 | Pettai | View Details |
171 | T.S.W.6(part) | Pettai | View Details |
172 | T.S.W2 | Pettai | View Details |
173 | Tenpathu | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
174 | Thachanallur | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
175 | ThalapathiSamuthram Part I | Valliyur | View Details |
176 | ThalapathiSamuthram Part II | Valliyur | View Details |
177 | Thandayarkulam | Panagudi | View Details |
178 | Thazhaiyuthu | Gangaikondan | View Details |
179 | THEIVANAYAGAPERI | Nanguneri | View Details |
180 | Thenkalam | Gangaikondan | View Details |
181 | THENNIR KULAM | Nanguneri | View Details |
182 | THERKKU NANGUNERI | Nanguneri | View Details |
183 | Thirujeeyar madam | Thirukurungudi | View Details |
184 | Thirukkurungudi Part I | Thirukurungudi | View Details |
185 | Thirukkurungudi Part II | Thirukurungudi | View Details |
186 | Thirunelveli | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
187 | Thiruppanikarisalkulam | Pettai | View Details |
188 | Thiruppaninellaiyapuram | Pettai | View Details |
189 | Thiruvambalapuram | Radhapuram | View Details |
190 | Thottakudi | Moolakaraipatti | View Details |
191 | Thulkkarpatti | Pettai | View Details |
192 | Thulukkarkulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
193 | Thuvarasi | Pettai | View Details |
194 | Ucikulam | Thirukurungudi | View Details |
195 | udayaneri | Gangaikondan | View Details |
196 | Udayathur | Radhapuram | View Details |
197 | Uganthanpatti | Pettai | View Details |
198 | Unnankulam | Moolakaraipatti | View Details |
199 | Vaduganpatti | Pettai | View Details |
200 | Vadukachi Mathil | Thirukurungudi | View Details |
201 | VAGAIKULAM | Nanguneri | View Details |
202 | Vagaikulam | Pettai | View Details |
203 | Vallavankottai | Pettai | View Details |
204 | Velarkulam | Pettai | View Details |
205 | Vellalankulam | Pettai | View Details |
206 | Veppankulam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
207 | VEPPANKULAM | Nanguneri | View Details |
208 | Veppilankulam part I | Radhapuram | View Details |
209 | Veppilankulam part II | Radhapuram | View Details |
210 | Vettuvankulam | Pettai | View Details |
211 | Vijayapathy | Radhapuram | View Details |
212 | Vilagam | Tirunelveli Joint Ii | View Details |
213 | VILVARAYANKULAM | Nanguneri | View Details |
214 | Visuvamithiraperi | Radhapuram | View Details |
The District Registrar Office functions as the central registration authority for any Tamil Nadu governmental department, board, commission, institution or body. Registered office is usually under the supervision of the Director of Registration at the Secretariat of Tamil Nadu Government. Under the terms of the State Register of deeds, sales deeds and other documents are registered. All the registers containing the particulars of real properties and all the official proceedings connected with such properties are maintained in the custody of the registrar of the concerned subdivision of the Tamil Nadu State. All the proceedings relating to the properties are carried out under the supervision of the Secretary to the House of Representatives and the Secretary to the Cabinet. All the proceedings pertaining to petitions are also kept in the custody of the registrar of the concerned subdivision of the Tamil Nadu State. All the public notices issued by the Secretary to the House of Representatives and the Secretary to the Cabinet are also posted to the effect in the district registrar office.
The office of the district registrar office receives applications from persons desirous of becoming the owners of certain properties from time to time. Applications may be for either purchasing or selling such properties. If you are interested in buying a property, you may go to the office of the public information officer and apply for the loan and notary certificate which are necessary for your buying process. On the other hand, if you are interested in selling a property in Tirunelveli, you may visit the office of the Registrar officer and apply for the purchase of stamp papers, if you think you may need it for your transaction.